Index drobného podnikání
2019

Drobní podnikatelé nejsou jen páteří evropského hospodářství, ale jsou klíčoví také pro místní ekonomiky. Do komunit, kde působí, bytostně patří a přispívají k sociální mobilitě, zvyšují konkurenci a propojují venkovské a městské oblasti. Struktura drobných podniků je flexibilní a často jim umožňuje být tak agilní, že často předstihnou velké korporace a lépe zareagují na změny nálady zákazníků, nové požadavky trhu a měnící se trendy.

Všude v Evropě jsou podnikatelé neustále připraveni soupeřit vlastními silami s veterány, kteří jsou na trhu už dobře zavedení. V některých zemích a městech jsou ale při podpoře drobných podnikatelů činorodější než jinde. Index drobného podnikání sestavený společností SumUp uvádí evropská města, kde jsou podmínky k podnikání nejpříznivější. Zaměřili jsme se na aktuální stav drobného podnikání v největších městech Evropy, včetně podmínek na trhu s nemovitostmi, pobídek od třetích stran a související podpory.

„Byrokracie a složitá hierarchie ambiciózní lidi zmáhá, takže se ve svém podnikání snaží být agilní, přizpůsobiví a zaměření na potřeby zákazníků,“ říká Marc Alexander Christ, spoluzakladatel společnosti SumUp. „V SumUp víme, že člověk potřebuje houževnatost a dostatek motivace, aby překonal překážky, na které naráží v začátcích nebo během expanze svého podnikání. Mezi faktory, které dokáží řadu věcí zjednodušit, patří i rychlé a snadné platby. Drobným podnikatelům proto nabízíme řešení, která jsou transparentní a umožňují hladké zpracování plateb.“

Legenda

Drobný podnik

🛍 Obchody

☕ Kavárna nebo bar

🍴 Restaurace

💼 Obchodník

💅 Krása a péče o tělo

🚖 Taxislužba

Hustota osídlení

👪 Na obyvatele

📍 Na km²

Pronájem a prodej nemovitostí

🔑 Dostupnost

💵 Cena

Vládní podpora

💰 Dotace

⚖ DPH

🚀 Iniciativy

📈 Investice

Místo: Drobný podnik Hustota osídlení Pronájem a
prodej nemovitostí
Vládní podpora
# Město Země Rozloha Počet obyvatel 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Celkem
1 Valencie Španělsko 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Španělsko 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Vídeň Rakousko 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlín Německo 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelona Španělsko 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Varšava Polsko 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Německo 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Athény Řecko 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Praha Česká republika 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Spojené království 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Skotsko 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Německo 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hamburk Německo 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Sevilla Španělsko 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Německo 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Paříž Francie 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 Londýn Spojené království 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Neapol Itálie 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Curych Švýcarsko 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milán Itálie 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 Mnichov Itálie 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Řím Německo 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Turín Itálie 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bukurešť Rumunsko 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Spojené království 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Německo 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stockholm Švédsko 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Kolín Německo 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Frankfurt Maďarsko 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapešť Německo 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Brusel Belgie 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Krakov Polsko 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofie Bulharsko 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Lipsko Německo 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille Francie 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Drážďany Německo 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon Francie 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edinburgh Skotsko 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Německo 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Nizozemsko 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lisabon Portugalsko 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Irsko 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katovice Polsko 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Spojené království 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Kodaň Dánsko 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Spojené království 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Spojené království 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznaň Polsko 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Norimberk Německo 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Německo 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse Francie 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Malaga Španělsko 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Spojené království 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Spojené království 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Lotyšsko 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 Haag Nizozemsko 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Lodž Polsko 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Španělsko 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Spojené království 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsinki Finsko 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Antverpy Belgie 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Brémy Německo 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Litva 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Španělsko 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Janov Itálie 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norsko 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Spojené království 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Itálie 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Německo 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Španělsko 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma de Mallorca Španělsko 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Německo 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Soluň Řecko 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Cordoba Španělsko 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Španělsko 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estonsko 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Göteborg Švédsko 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdaňsk Polsko 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Štětín Polsko 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovensko 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Nizozemsko 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Spojené království 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Temešvár Rumunsko 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Florencie Itálie 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Kluž Rumunsko 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice Francie 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Nizozemsko 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Boloňa Itálie 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Polsko 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulharsko 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nikósie Kypr 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Lublaň Slovinsko 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulharsko 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Litva 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydhošť Polsko 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Itálie 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Lucemburk Lucembursko 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Německo 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Česká republika 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metodika

Index drobného podnikání pro rok 2019, který sestavila společnost SumUp, popisuje stav drobného podnikání v Evropě. Zaměřili jsme se na čtyři hlavní kategorie, které nám umožnily získat komplexní přehled o analyzované problematice. Index drobného podnikání pro rok 2019 tedy vychází z výzkumu následujících oblastí:

  • drobné podniky – typ a celkový počet drobných podniků v daném městě
  • hustota – počet drobných podniků na obyvatele a km²
  • ceny pronájmů a nemovitostí – možnosti získání obchodních prostor a ceny nájemného
  • externí podpora – finanční opatření a dotace určené k podpoře drobného podnikání

Bodování

Každé z kategorií jsme přidělili body, které nám po sečtení umožnily sestavit pořadí jednotlivých měst podle Indexu drobného podnikání. Bodování zohledňuje rozdíly mezi jednotlivými typy faktorů:

  • pozitivní faktory: čím vyšší hodnota, tím lepší výsledek (obchody, kavárny/bary, restaurace, řemeslníci, kosmetické služby, taxi, na obyvatele, na km², dostupnost, evropské dotace, iniciativy, investice)
  • negativní faktory: čím vyšší hodnota, tím horší výsledek (ceny, daně)

U přímých faktorů byly výsledky jednotlivých měst seřazeny od nejvyšších po nejnižší a města následně získala ekvivalentní hodnocení na stupnici s maximem (10) podle rovnice [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], kde C je příslušné město a výpočet *9+1 se přidává, aby bylo dosaženo počtu bodů od čisté 0 do rovné 10.

U nepřímých faktorů byly výsledky jednotlivých měst seřazeny od nejnižších po nejvyšší a města následně získala ekvivalentní hodnocení na stupnici s maximem (10) podle rovnice 1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1, kde C je příslušné město a výpočet *9+1 se přidává, aby bylo dosaženo počtu bodů od čisté 0 do rovné 10.

Pořadí

Jakmile byly k dispozici počty bodů, bylo stanoveno pořadí. Váha jednotlivých kritérií při stanovení celkového skóre byla následující: drobné podniky (35 %), hustota (15 %), ceny pronájmů a nemovitostí (35 %), externí podpora (15 %).

Po zjištění celkového skóre byla upravena stupnice, aby se výsledky standardizovaly. Výsledná stupnice měla tedy rozpětí 1–10. Vzniklo tak pořadí celkových skóre, přičemž k nejnižšímu z nich byla přiřazena 0 a k nejvyššímu z nich byla přiřazena 10 a poměrná část známek zbývajících hodnot.

Města

Seznam měst: Index drobného podnikání pro rok 2019 sestavený společností SumUp zahrnuje celkem 100 evropských měst vybraných na základě počtu obyvatel, včetně všech hlavních měst Evropy bez ohledu na členství v Evropské unii.

Obyvatelstvo: počet obyvatel podle nejaktuálnějších údajů Statistické divize OSN platných pro každé město.

Rozloha: rozloha města (km²) podle údajů Statistické divize OSN, webových stránek univerzit a Wikipedie

Jednotlivé kategorie byly potom rozděleny na dílčí faktory.

U drobných podniků byla zkoumána následující kritéria:

Obchody: celkový počet obchodů ve městě. Zdroj: OpenStreetMaps.

Kavárny/bary: celkový počet kaváren a barů ve městě vypočítaný jako průměr z údajů podle 3 různých zdrojů: OpenStreetMaps, Yelp a TripAdvisoru.

Restaurace: celkový počet restaurací ve městě vypočítaný jako průměr z údajů podle 3 různých zdrojů: OpenStreetMaps, Yelp a TripAdvisoru.

Řemeslníci: celkový počet řemeslnických podniků ve městě vypočítaný jako průměr z údajů podle 2 různých zdrojů: OpenStreetMaps a Yelp. Kategorie zahrnuje: elektrikáře, instalatéry, zámečníky, tesaře a malíře pokojů.

Kosmetické služby: celkový počet podniků, které se ve městě věnují kosmetice, vypočítaný jako průměr z údajů podle 2 různých zdrojů: OpenStreetMaps a Yelp. Kategorie zahrnuje: prodejny kosmetiky, kadeřnictví, masážní salony, nehtová studia a tatérská studia.

Taxi: celkový počet taxíků v tomto městě. Údaje byly získány ze zprávy Studie osobní přepravy vozy taxi, pronajatými vozy s řidičem a spolujízdou v EU, kterou Evropská komise provedla v roce 2016. V případě měst, která nejsou ve zprávě zahrnutá, byl proveden místní průzkum a údaje byly získány z webových stránek státních úřadů a z článků zveřejněných v médiích.

U hustoty byla zkoumána následující kritéria:

Na obyvatele: počet malých podniků na obyvatele. Jedná se o procentní poměr počtu malých podniků vůči počtu obyvatel města. Údaje o počtu obyvatel byly získány z posledního úředního sčítání.

Na čtvereční km: počet malých podniků na km² vypočítaný z celkového počtu malých podniků vůči rozloze města.

U ceny pronájmů a nemovitostí byla zkoumána následující kritéria:

Dostupnost: výměra maloobchodní plochy na osobu vypočítaná z výměry maloobchodní plochy v dané zemi vydělené počtem obyvatel. Zdroj: studie GfK o klíčových maloobchodních indikátorech.

Cena: měsíční nájem za prostor o výměře 85 m² vypočítaný jako průměr z údajů podle 2 různých zdrojů: Expatistan a Numbeo.

U externí podpory byla zkoumána následující kritéria:

Evropské dotace: částka přidělená Evropskou unií každé zemi v rámci programu EU COSME (Konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků). Výsledek je vyčíslen na obyvatele.

Daně: procento příjmů společnosti, které je ze zákona nutné odvést vládě. Zdroj: daňové přehledy PWC.

Iniciativy: celkový počet uživatelů sociálních médií v daném městě, kteří se označují za „drobné podnikatele“, vedle celkového počtu uživatelů sociálních médií v daném městě, kteří se „zajímají“ o „témata související se startupy“, např. prodejny začínajících firem. Sledováno na základě údajů o chování měřeného jako „zájem“.

Investice: celkový rozvojový kapitál poskytnutý státem. Údaje byly zjištěny v amerických dolarech, pocházejí z roku 2017 a byly převedeny podle aktuálních směnných kurzů (USD k Euru = 0,83). Zdroj: Venture Investment Data Review. Výsledek je vyčíslen na obyvatele.