Индекс на малките предприятия за 2019-а година

Малките предприятия са не само икономическата опора на Европа, но и жизненоважна част от местната икономика. Те „копаят дълбоко в сърцето на общностите“, изграждат социална мобилност, насърчават конкуренцията и създават връзки между селските и градските райони. Гъвкави и „пъргави“ по структура, малките предприятия често могат да изпреварят големите корпоративни гиганти в отговор на променящото се потребителско търсене, пазарните изисквания и тенденциите .

В Европа предприемачите поемат нещата в свои ръце, като създават организации, които са готови да се конкурират с установените „ветерани“. Някои държави и градове са по - подходящи за стартирането и развитието на малък бизнес. Индексът на малките предприятия на SumUp разкрива европейските градове, които предлагат най-добрата среда за предприемачество. Ние разкриваме статусът на малките организации в най - населените европейски градове, включително перспективите за недвижими имоти, инициативи и подкрепа от трети страни.

„Тъй като амбициозните умове се уморяват от неефективни бюрокрации и йерархии, те инвестират в собствените си начинания, които са гъвкави, приспособими и фокусирани върху клиента“, казва Marc Alexander Christ, съосновател на SumUp. „В SumUp знаем, че са необходими устойчивост и стремеж за преодоляване на пречките, свързани със започването или разширяването на бизнес – бързите и лесните методи за разплащане не трябва да бъдат една от тях. Ние предоставяме възможност на собствениците на малък бизнес да правят това, което обичат, като им предлагаме безпроблемни и прозрачни решения за разплащане."

Легенда

Малки предприятия

🛍 магазини

☕ Кафенета и барове

🍴 Ресторанти

💼 Търговци

💅 Салони за красота

🚖 Таксита

Гъстота на населението

👪 На глава от населението

📍 На кв. км

Наеми и недвижими имоти

🔑 Наличност

💵 Цена

Правителствена подкрепа

💰 Субсидии

⚖ Данъци

🚀 Инициативи

📈 Инвестиции

Местоположение: Малки предприятия Гъстота на
населението
Наеми и
недвижими имоти
Правителствена подкрепа
# Град Държава Площ Население 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Обща сума
1 Валенсия Испания 135 792,055 3 9,36 9 6,45 8 7,73 6 9,27 7,09 7,09 9,16 5,18 5,08 5,05 10
2 Мадрид Испания 606 3,198,645 9,64 9,91 9,82 9,27 9,64 9,82 4,91 8,91 9,73 3 9,16 5,18 8,98 5,05 9,91
3 Виена Австрия 415 1,867,582 9,27 9,18 9,27 8,36 9,09 8,64 4,18 7,82 9,64 3,36 9,25 5,18 9,35 3,18 9,82
4 Берлин Германия 1,030 3,520,031 9,82 9,64 9,73 9,55 9,82 9,27 3,91 6,27 9,82 3,18 6,63 3,18 9,72 6,93 9,73
5 Барселона Испания 101 1,611,010 6,91 9,73 9,55 7,36 9,27 9,36 6,36 9,64 8,91 2,82 9,16 5,18 8,42 5,05 9,64
6 Варшава Полша 517 1,744,735 8,64 7,18 7,64 9,82 8,73 9,64 5,09 7 8,73 5,91 1,84 9 8,24 0 9,55
7 Есен Германия 210 582,624 9,45 5 7,09 9 7,91 2,64 8,82 8,82 6,82 7,27 6,63 3,18 3,6 6,93 9,45
8 Атина Гърция 412 664,046 9,36 8 8 2,09 4,64 9,73 9,64 8,36 4,55 8,55 7,75 3,55 9,26 2,88 9,36
9 Прага Чехия 496 1,280,508 7,45 8,91 8,91 9,73 9,73 8,82 6,27 6,64 8,27 4,91 2,88 9 7,77 1,2 9,27
10 Бирмингам Великобритания 599 1,085,810 8,73 9,09 6,09 8,73 9,36 5,09 5,73 5,09 8 4,36 4,94 9 9,07 9,51 9,18
11 Глазгоу Шотландия 265 1,209,143 4,91 8,09 5,27 5,91 7 8,45 2,82 6,18 8,36 5,27 4,94 9 7,96 9,51 9,09
12 Дюселдорф Германия 224 612,178 8,91 6,09 8,09 9,09 8,18 4,91 8,55 8,73 7,27 4,64 6,63 3,18 6,2 6,93 9
13 Хамбург Германия 747 873,062 9,73 8,45 9,36 9,18 9,55 7,82 9,09 5,45 8,09 2,73 6,63 3,18 8,79 6,93 8,91
14 Севиля Испания 141 698,040 3,64 9,55 8,36 4,36 5,91 7,09 5,91 9 6,36 6,55 9,16 5,18 3,41 5,05 8,82
15 Дуисбург Германия 233 491,231 8,36 3,82 5,82 8,27 7,73 1,82 8,36 7,18 6,09 8 6,63 3,18 2,48 6,93 8,73
16 Париж Франция 105 10,460,118 9,91 9,82 10 9,91 9,91 9,91 1,55 9,91 10 1,27 2,69 1,45 9,81 8,02 8,64
17 Лондон Великобритания 1,738 8,135,667 10 10 9,91 10 10 10 3,18 7,27 9,91 0 4,94 9 10 9,51 8,55
18 Неапол Италия 117 972,130 1,64 6,91 7,45 2,73 7,09 6,73 2,18 8,18 7,55 6,64 7,47 6 9,54 2,48 8,45
19 Цюрих Швейцария 88 1,354,140 7,18 4,82 7,55 9,64 7,36 8,55 3,45 9,45 9,27 1,09 - 9,09 7,4 9,7 8,36
20 Милано Италия 182 1,348,707 8 9 9,45 3,73 8,55 8,73 4,73 9,36 8,45 2,09 7,47 6 9,63 2,48 8,27
21 Мюнхен Италия 1,508 2,869,113 9,55 8,27 9,09 8,18 9,18 7,91 9,18 7,91 7,64 1,73 6,63 3,18 8,89 6,93 8,18
22 Рим Германия 385 707,150 7,82 9,27 9,64 3,45 9,45 9,18 2,64 2,45 9,55 2,64 7,47 6 9,91 2,48 8,18
23 Торино Италия 130 888,683 3,36 5,55 7,36 3,18 7,82 5,64 2,45 7,73 7,18 6,73 7,47 6 8,33 2,48 8
24 Букурещ Румъния 285 1,912,515 6 4,27 6,73 3,27 2,45 9,45 2,27 7,36 8,18 9,09 2,13 9,36 9,16 3,67 7,91
25 Ливърпул Великобритания 200 552,267 3,73 8,82 4,91 7,91 8,91 5,36 6,91 7,64 5,45 5,36 4,94 9 7,03 9,51 7,82
26 Дортмунд Германия 280 586,181 9,09 3,73 6,18 7,45 6,82 2,91 7,73 6,55 6,91 6,27 6,63 3,18 3,69 6,93 7,73
27 Стокхолм Швеция 382 1,562,136 6,73 7,82 7,82 7,64 8,09 9,09 3 6,09 9,18 1,82 3,06 6,36 8,05 9,9 7,64
28 Кьолн Германия 1,627 1,060,582 8,82 7,36 8,55 8,45 9 4,64 5,64 1,82 8,64 3,45 6,63 3,18 7,59 6,93 7,55
29 Франкфурт Унгария 2,538 2,587,904 8,45 7,73 8,82 7,82 8,82 6 7,82 7,09 7,73 2,18 6,63 3,18 7,22 6,93 7,45
30 Будапеща Германия 314 732,688 9,18 6 8,27 3,55 4,73 8,91 1,45 1,36 9,45 7,91 3,25 1,55 7,96 2,68 7,45
31 Брюксел Белгия 1,517 1,550,299 5,73 7,64 8,73 5,09 7,18 4,82 1,73 1,45 9,36 3,82 10 3,36 7,68 3,37 7,27
32 Краков Полша 327 755,471 6,36 5,73 4,36 7,09 6,36 8,36 5 5,27 6 7,64 1,84 9 4,8 0 7,18
33 София България 492 590,336 7 4,45 5,45 2,64 3,55 9,09 7,27 4,09 3,82 9,55 3,72 10 7,12 1,59 7,09
34 Лайпциг Германия 196 560,472 8,18 4,64 5,36 5,82 5 3,09 6,18 6,91 6,64 6,91 6,63 3,18 3,32 6,93 7
35 Марсилия Франция 1,732 1,559,789 4,36 5,82 7,73 5,36 7,64 5,91 1,36 1,18 9,09 5,45 2,69 1,45 5,18 8,02 6,91
36 Дрезден Германия 298 543,825 7,36 3,91 4,73 6,09 5,45 2,36 5,55 4,91 6,45 7,18 6,63 3,18 3,04 6,93 6,82
37 Лион Франция 1,171 1,551,108 5,18 7 8,64 6,73 8,64 4,27 1,82 1,55 9 4 2,69 1,45 4,99 8,02 6,73
38 Единбург Шотландия 125 482,005 7,55 7,91 5,91 4,82 6,27 6,64 8,27 9,09 5 2,91 4,94 9 6,94 9,51 6,64
39 Бохум Германия 145 364,742 6,55 2,18 2,91 7,27 4,27 1,45 6,82 6,82 5,09 8,82 6,63 3,18 1,84 6,93 6,55
40 Амстердам Холандия 1,140 821,752 8,55 8,55 8,45 5,55 5,27 7 6,64 2,27 8,55 1,36 8,13 5,18 8,7 7,33 6,45
41 Лисабон Португалия 84 504,718 4,73 9,45 9,18 9,45 4,45 8 9,27 9,55 4,27 3,64 3,16 6,45 8,61 3,08 6,36
42 Дъблин Ирландия 318 544,107 5,82 8,36 6,64 6,18 7,55 9,55 9,45 8 5,64 1,18 2,22 5,18 8,52 9,6 6,27
43 Катовице Полша 165 302,397 7,73 3,18 1,91 9,36 6,18 4,45 9,55 8,55 2,09 9,64 1,84 9 1,28 0 6,18
44 Манчестър Великобритания 630 256,984 6,27 8,73 6,55 8,91 8,45 4,55 9,82 3,27 2,27 3,73 4,94 9 9,44 9,51 6,09
45 Копенхаген Дания 607 605,366 8,09 8,64 8,18 8,64 8,36 6,18 8,64 4,36 7 1,55 7,56 6,18 0 7,53 6
46 Лийдс Великобритания 488 474,632 6,82 8,18 4,82 7,73 6,64 2,82 7,45 3,64 4,91 4,09 4,94 9 8,14 9,51 5,91
47 Лестър Великобритания 225 443,760 8,27 5,91 3,64 6,82 5,18 1,91 7,91 6,45 4,64 5,55 4,94 9 6,57 9,51 5,82
48 Познан Полша 262 540,365 5 2,27 2,55 8,09 7,27 7,55 6,09 5,64 4,73 8,09 1,84 9 4,06 0 5,73
49 Нюрмберг Германия 374 509,975 7,09 5,64 6,91 6,64 7,45 2,55 6,73 4,45 6,27 4,73 6,63 3,18 4,43 6,93 5,64
50 Щутгард Германия 292 310,492 9,09 6,64 7,91 8,55 8,27 3,45 9,91 7,45 4 3,09 6,63 3,18 6,38 6,93 5,55
51 Тулуза Франция 811 879,683 5,64 5,18 7,18 5 6,91 7,55 3,64 2,09 7,82 5 2,69 1,45 4,06 8,02 5,45
52 Малага Испания 395 561,435 2,55 7,55 7,27 4,45 4,36 7,27 4,64 3 5,55 6,09 9,16 5,18 3,6 5,05 5,36
53 Бристол Великобритания 144 535,907 7,27 7,27 4,27 6,91 5,82 3,55 6,55 8,64 5,36 2,55 4,94 9 7,31 9,51 5,27
54 Кардиф Великобритания 102 335,145 7,64 6,73 4 5,64 5,36 4,09 8,91 9,18 3 4,27 4,94 9 5,92 9,51 5,18
55 Рига Латвия 304 640,527 5,36 4,18 3,55 1,55 3,09 6,55 3,09 3,73 5,82 8,73 9,63 6,64 0 2,58 5,09
56 Хага Холандия 114 1,022,256 6,64 4 5,55 4,73 4 2,55 1,91 8,27 8,82 2,45 8,13 5,18 5,55 7,33 5
57 Лодз Полша 293 696,708 6,09 2,09 2,18 2,55 2,91 8,18 3,36 4,64 5,73 9,36 1,84 9 2,86 0 4,91
58 Аликанте Испания 202 227,415 5,45 6,45 5,73 4,18 2,64 5,45 9,36 5,73 2 8,27 9,16 5,18 2,11 5,05 4,82
59 Уейкфийлд Великобритания 339 340,800 5,36 6,82 2 7,18 5,73 0 7,36 3,55 3,18 7 4,94 9 - 9,51 4,73
60 Хелзинки Финландия 680 631,695 6,45 6,36 5,18 5,18 6,09 5,27 4,55 2,18 7,36 2 9,53 6,64 6,47 8,12 4,64
61 Антверпен Белгия 204,5 718,730 4,18 5,45 6,45 4,27 4,55 1,36 2,36 4,73 7,45 5,09 10 3,36 5,82 3,37 4,55
62 Бремен Германия 405 557,464 6,18 3 5,09 6,36 6,73 1,55 4,45 2,73 6,55 5,82 6,63 3,18 3,88 6,93 4,45
63 Вилнюс Литва 401 544,386 2,64 2,73 3,18 1,64 1,91 5,73 2 1,64 5,18 8,18 3,44 9,55 5,27 3,87 4,36
64 Билбао Испания 18 351,355 4 7,45 4,45 5,27 5,09 6,45 8 9,73 3,55 4,55 9,16 5,18 1,74 5,05 4,27
65 Генуа Италия 244 585,128 5,09 6,18 6,36 2,45 4,82 4 3,27 4,55 5,27 6,18 7,47 6 5,45 2,48 4,18
66 Осло Норвегия 454 634,293 4,64 4,91 6,09 8 6,55 6,09 4,82 3,09 6,73 1,64 - 6,18 6,01 7,43 4,09
67 Шефилд Великобритания 167 255,755 3,45 6,55 3 7,55 4,91 3,91 8,45 5,91 2,18 5,73 4,94 9 6,85 9,51 4
68 Палермо Италия 159 674,085 1,91 2,91 3,91 2,18 3 1,64 0 2,36 5,91 7,73 7,47 6 7,49 2,48 3,91
69 Хановер Германия 218 259,749 5,91 4,36 5,64 6,27 6,45 3,27 9 5,55 3,27 5,64 6,63 3,18 4,62 6,93 3,82
70 Мурсия Испания 1 437,665 1,09 2,64 2,09 3,91 1,82 3,73 1,18 10 4,36 8,36 9,16 5,18 1,93 5,05 3,73
71 Палма де Майорка Испания 209 402,045 3,82 7,09 7 3,82 3,27 7,36 7,09 5,82 3,91 4,18 9,16 5,18 3,78 5,05 3,64
72 Билефелд Германия 257 333,090 5,55 1,82 2,27 4,64 3,18 1,18 5,18 3,36 4,45 8,45 6,63 3,18 1,74 6,93 3,55
73 Солун Гърция 112 315,196 3,09 3,55 3,82 3 1,73 6,27 5,27 6,36 1,82 9,45 7,75 3,55 5,64 2,88 3,45
74 Кордоба Испания 1,255 328,325 1,18 5,09 3,27 3,64 2,82 3,64 2,73 0 2,91 10 9,16 5,18 1,09 5,05 3,36
75 Лас Палмас Испания 101 381,270 3,27 3,27 4,55 2,91 2,55 8,09 5,82 8,45 3,64 6 9,16 5,18 2,48 5,05 3,27
76 Талин Естония 159 426,538 2,27 2,55 2,64 1,82 1,45 5,82 2,55 3,91 4,09 6,82 9,44 9,64 4,25 10 3,18
77 Гьотеборг Швеция 204 581,821 4,55 3,64 4,18 4 4,18 7,18 3,82 5,36 6,18 3,55 3,06 6,36 4,71 9,9 3,09
78 Гданск Полша 262 219,072 4,09 3,09 2,45 8,82 3,73 7,64 9,73 5,18 1,55 7,82 1,84 9 2,48 0 3
79 Шчечин Полша 310 404,461 4,82 1,64 1,36 6 2,27 6,82 5,36 3,45 3,09 9,18 1,84 9 1,56 0 2,91
80 Братислава Словакия 530 424,428 7,91 5,36 5 3,09 3,91 5,55 7,55 2,55 3,73 6,45 0 9 5,36 1,3 2,82
81 Ротердам Холандия 319 307,001 4,45 4,73 4,09 5,73 3,36 5,18 7,18 2,91 4,82 2,36 8,13 5,18 6,29 7,33 2,73
82 Ковънтри Великобритания 81 325,949 1,73 4,55 1,73 7 4,09 3,82 4,36 7,55 2,82 1,91 4,94 9 4,9 9,51 2,64
83 Тимишоара Румъния 131 306,462 1,27 1,27 1,18 1,27 1,09 8,27 4,09 5 1,73 9,73 2,13 9,36 3,23 3,67 2,55
84 Флоренция Италия 102 382,533 1,82 6,27 6,82 2,82 6 3,36 4 6,73 3,36 4,45 7,47 6 6,75 2,48 2,45
85 Клуж-Напока Румъния 180 303,047 2,18 2 1,82 1,45 1,36 6,91 4,27 3,82 1,64 9,27 2,13 9,36 4,15 3,67 2,36
86 Ница Франция 744 941,777 2,45 4,09 6,27 4,09 5,55 2,27 1,09 1,27 7,91 3,27 2,69 1,45 3,13 8,02 2,27
87 Утрехт Холандия 99 171,620 3,55 2,36 2,36 5,45 2 2,09 8,18 6 2,36 2,27 8,13 5,18 4,34 7,33 2,18
88 Болония Италия 180 387,515 2,91 5,27 4,64 2,36 5,64 3,27 3,73 4,27 3,45 5,18 7,47 6 6,66 2,48 2,09
89 Люблин Полша 147 157,574 2,73 1,36 1,27 4,55 2,36 5 8,09 4,18 1,18 8,91 1,84 9 1,37 0 2
90 Пловдив България 102 343,424 2,09 1,45 1,64 1,18 1,55 4,36 2,09 4 1,91 9,91 3,72 10 2,67 1,59 1,91
91 Никозия Кипър 111 330,000 3,18 1,91 3,36 1,36 2,18 2,18 2,91 4,82 2,73 7,36 9,34 9,73 1,56 3,97 1,82
92 Любляна Словения 164 279,631 2,45 3,45 2,73 2 1,64 4,18 3,55 3,18 2,55 6,36 9,72 9 4,62 2,98 1,73
93 Варна България 238 162,170 1,36 1,55 1,55 1,73 1,18 6,36 6,45 2 1,09 9,82 3,72 10 2,21 1,59 1,64
94 Каунас Литва 157 295,269 1,55 1,27 1,45 1,09 1,27 3 1,27 1,73 2,45 8,64 3,44 9,55 2,95 3,87 1,55
95 Бидгошч Полша 176 166,712 2 1,09 1,09 4,91 3,45 4,73 7 2,82 1,27 9 1,84 9 1,19 0 1,45
96 Бари Италия 203 325,271 1,45 2,82 2,82 2,27 3,82 1,09 1,64 1,91 2,64 7,55 7,47 6 5,73 2,48 1,36
97 Люксембург град Люксембург 51 114,303 2,82 1,73 3,73 1,91 2,09 2,73 8,73 8,09 1,36 1,45 9,81 3,64 6,1 5,15 1,27
98 Бон Германия 1,295 318,809 3,91 2,45 3,45 6,55 3,64 1,73 5,45 1,09 4,18 4,82 6,63 3,18 2,67 6,93 1,18
99 Бърно Чехия 230 195,424 4,27 3,36 3,09 3,36 2,73 2,09 7,64 2,64 1,45 7,45 2,88 9 2,76 1,2 1,09
100 Валета Малта 1 5,730 0 0 0 0 0 1,27 10 9,82 0 3,91 - 0 2,02 8,22 0

Методология

Индексът на SumUp за малки предприятия през 2019 г. очертава статусът на малките предприятия в Европа. Анализирахме четири основни категории, които допринасят за цялостният преглед на малкия бизнес в Европа, като по този начин индексът за малките предприятия за 2019 г. се разделя на:

  • Малки предприятия – вид и общ брой на малките предприятия на град
  • Гъстота – брой на малките предприятия на глава от населението и на км2
  • Наеми и недвижими имоти – достъп на площи за продажба и разходи за наем
  • Външна подкрепа – финансови мерки и субсидии за подпомагане на малките предприятия

Оценяване

За да се подредят градовете по индекс, за всяка категория се поставя оценка, като сумата се сравнява с общата оценка на малките предприятия. Системата за оценяване разграничава следните видове фактори:

  • Положителни фактори - Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е оценката. (магазини, кафета/барове, ресторанти, ремонтни услуги, салони за красота, таксиметрови услуги, на глава от населението, на кв. км, наличност, субсидии от ЕС, инициативи, инвестиции)
  • Отрицателни фактори - Колкото по-висока е стойността, толкова по - ниска е оценката (цени, данъци)

Преки фактори - резултатите за всеки град бяха подредени в низходящ ред, като съгласно уравнението [1-(C-1)/(MAX (C) -1))*9+1] се определи равен дял от максималната оценка (10), където С е всеки град, а следната операция „*9+1“ бе добавена, за да се получи резултат от 0 до 10.

Косвени фактори - резултатите за всеки град бяха подредени във възходящ ред, като съгласно уравнението 1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1 се определи равен дял от максималната оценка (10), където С е всеки град, а следната операция „*9+1“ бе добавена, за да се получи резултат от 0 до 10.

Класиране

След получаване на резултатите се изчисли общата оценка, като тежестта на всеки критерий беше разделена по следния начин: малки предприятия (35%), гъстота (15%), наеми и недвижими имоти (35%), външна подкрепа (15%), в резултат на което се получи общата оценка.

След като бе получена общата оценка, скалата беше променена с цел стандартизиране на резултатите, в резултат на което бе създаден диапазон от 1 до 10. Това се постигна чрез подреждане на крайните резултати, като най-ниската стойност се приравни на 0, най-високата на 10, а останалите резултати са получени чрез пропорционално приравняване на стойностите.

Градове

Списък на градовете - Индексът на SumUp за малки предприятия през 2019 г. включва 100 европейски града, избрани на базата на най-голям брой население, включително всички столици в Европа, независимо от членството в Европейския съюз.

Население - въз основа на най-актуалните данни за градското население според Статистическия отдел на ООН.

Размер - площ на града (км2), получен от Статистическия отдел на ООН, уебсайтове на различни университети и Уикипедия.

След това всяка категория беше разделена по подкатегории.

За категорията малки предприятия бяха използвани следните критерии:

Магазини - Общ брой магазини за град. Източник: OpenStreetMaps.

Кафенета/барове - Общ брой на кафенетата/барове за град, изчислен като средна стойност от 3 различни източника: OpenStreetMaps, Yelp и TripAdvisor.

Ресторанти - Общ брой ресторанти за град, изчислен като средна стойност от 3 различни източника: OpenStreetMaps, Yelp и TripAdvisor.

Ремонтни услуги - Общ брой на предлагащите ремонтни услуги за град, изчислен като средна стойност от 2-а различни източника: OpenStreetMaps и Yelp. Тази категория включва: електротехници, водопроводчици, ключари, дърводелци и бояджии.

Салони за красота - Общ брой на салоните за красота за град, изчислен като средна стойност от 2-а различни източника: OpenStreetMaps и Yelp. Тази категория включва: магазини за козметика, фризьори, масажни студиа, салони за маникюр и татуировки.

Таксиметрови услуги - Общ брой на такситата за град. Данните са получени от доклад на Европейската комисия за 2016 г.: „Изследване на пътническия транспорт с такси, наем на кола с шофьор и споделено пътуване в ЕС“. За градовете, които не са включени в този доклад, се проведе ръчно изследвания на база данни, получени от правителствени уебсайтове и новинарски статии.

За категорията гъстота на населението бяха изследвани следните критерии:

На глава от населението - Брой на малките предприятия на глава от населението. Изчислява се процент между броя на малките предприятия и населението на града. Данните за населението са получени от официалните данни от последното преброяване.

На квадратен км. - Брой на малките предприятия на кв. км. Изчислен на базата на общия брой на малките предприятия и площта на града.

За категорията наеми и недвижими имоти бяха проучени следните критерии:

Наличност - Предоставянето на площи за продажба на глава от населението, изчислена като площ за продажба в държавата, разделена на броя на населението. Източник: проучване на GfK по важни показатели за търговията на дребно.

Цени - Месечен наем за пространство от 85 кв. м., изчислен като средна стойност от 2-а различни източника: Expatistan и Numbeo.

За категорията външна подкрепа бяха изследвани следните критерии:

Субсидии от ЕС - Сумата, предоставена на всяка страна от ЕС, като част от програмата на ЕС COSME (конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия ). Изчислено за глава от населението.

Данъци - Процентът от дохода на фирма, който трябва да бъде заплатен на правителството по закон. Източник: доклади за данъците на PWC.

Инициативи - Общият брой лица, използващи социални медии за един град, идентифицирани като „Собственик на малко предприятие“, в допълнение към общия брой лица, използващи социални медии за града, „заинтересовани“ от „теми, свързани със създаване на предприятие“, напр. стартиране на търговски обект. На базата на дигитални поведенчески данни, измерени в „процент“.

Инвестиции - Размер на общия рисков капитал, предоставен от държавата. Данните от 2017 г. са получени в американски долари и е използван настоящия обменен курс (долар към евро = 0,83). Източник: Преглед на данните за рисковите инвестиции. Изчислено за глава от населението.